BOKE ราคาถูก ขอบเพชรหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหิน
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Boke |
| หมายเลขรุ่น: | BODW06 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | $34.52 - $41.00/pieces |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุในถุงพลาสติกและกล่อง |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ความกว้าง: | 1 1/2IN, ไม่ได้รับการจัดอันดับ, 3/4IN, 3/8in, 1/4in, 1in | แอปพลิเคชัน: | อะลูมิเนียม, การลบคม, โลหะเหล็ก, โลหะนอกกลุ่มเหล็ก, การลบคม, แก้ว |
|---|---|---|---|
| ความหนา: | 3/4 นิ้ว 1/2 นิ้ว 0.1563 นิ้ว 0.07 นิ้ว 0.5 นิ้ว 3/8 นิ้ว 1/8 นิ้ว 5/32 นิ้ว 1/4 นิ้ว 0.25 นิ้ว 0.10 | ขบ: | 80-320, 80#/100#/120#/150#/180#/240#/320# |
| ประเภทล้อ: | หินเจียรเหลี่ยม, หินเจียรตรง | รูปร่าง: | จาน |
| ตัวแทนพันธะ: | โลหะ | ความแข็ง: | ความแข็งของเพชร |
| ความหนืด: | ดีที่สุด | ขนาด: | 100/150/175/200มม |
| ยี่ห้อ: | หินเจียรโบเก้ | ชื่อผลิตภัณฑ์: | ล้อเจียรหินแกรนิตไร้ศูนย์กลางเพชรนูนสำหรับเครื่องซีเอ็นซี |
| พิมพ์: | หินเจียรสำหรับแก้ว | รูใน: | 22mm |
| การใช้งาน: | ขัดกระจก | เวลาจัดส่ง: | 10 วันหลังจากฝาก |
| วัสดุ: | เพชร + ผงโลหะ | ||
| เน้น: | เครื่อง CNC วงล้อบดเพชร,เครื่องบดเพชรราคาถูก,เครื่องบดเพชรแกรนิต |
||
รายละเอียดสินค้า
BOKE ราคาถูก ขอบเพชรหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหิน
ชื่อสินค้า | BOKE ราคาถูก ขอบเพชรหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหิน |
วงดนตรี | BOKE เครื่องบดแก้ว |
เลขรุ่น | BODW06 |
ประเภท | เครื่องบดแก้ว |
ความเร็วของล้อ | 25M/S |
ความแน่น | ความเข้มข้น |
ความแข็ง | แข็งแรงมาก |
รูปทรง | รูปทรงเรียบ |
การยกล้อ | |
ระยะเวลาการจัดส่ง | 10 วันหลังจากฝากเงิน |
การซ่อมแซมล้อ | แน่นอน |
เหมาะสําหรับเครื่องจักร | เครื่องตัดขอบทุกรูปแบบ |
การใช้งาน | การบดขอบตราเพซโซ่บนกระจก |
คําสังเกต | ขนาดที่กําหนดเอง |
รายละเอียดสําหรับล้อบด | ||||||
กว้าง ((มม) | ความหนาของกระจกบด ((มม) | หลุม ((มม) | #ความกล้า# | |||
100 | 7 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
100 | 8 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
100 | 10 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
100 | 12 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 5 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 6 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 7 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 8 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 10 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 12 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้








